Ligaübersicht
Die 2. Bundesliga bildet die zweithöchste Spielklasse im deutschen Fußball und gilt mit 18 Traditionsvereinen an 34 Spieltagen als eine der zuschauerstärksten und umkämpftesten 2. Ligen weltweit. Die ersten beiden Teams steigen am Saisonende direkt in die 1. Bundesliga auf, während der Drittelplatzierte über die Relegation eine weitere Aufstiegschance erhält; am Tabellenende steigen die zwei letztplatzierten Vereine direkt ab, während der Sechzehnte die Relegation gegen den Dritten der 3. Liga bestreitet.
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Magdeburg | 1. FC Nürnberg | DSC Arminia Bielefeld | Eintracht Braunschweig | FC Energie Cottbus | FC St. Pauli | Hannover 96 | Hertha BSC Berlin | Holstein Kiel | Karlsruher SC | SG Dynamo Dresden | SpVgg Greuther Fürth | SV Darmstadt 98 | VfL Bochum | VfL Osnabrück | VfL Wolfsburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Heidenheim 1846 | – | 291 | 523 | 155 | 478 | 503 | 585 | 658 | 513 | 577 | 754 | 159 | 460 | 164 | 268 | 499 | 521 | 530 |
1. FC Kaiserslautern | 291 | – | 524 | 299 | 404 | 439 | 701 | 594 | 449 | 653 | 690 | 129 | 575 | 309 | 103 | 326 | 447 | 466 |
1. FC Magdeburg | 523 | 524 | – | 377 | 253 | 94 | 250 | 283 | 150 | 151 | 380 | 545 | 238 | 395 | 445 | 377 | 284 | 93 |
1. FC Nürnberg | 155 | 299 | 377 | – | 448 | 456 | 440 | 628 | 484 | 431 | 725 | 247 | 314 | 14 | 257 | 470 | 492 | 454 |
DSC Arminia Bielefeld | 478 | 404 | 253 | 448 | – | 167 | 485 | 252 | 112 | 387 | 348 | 425 | 474 | 423 | 326 | 134 | 60 | 196 |
Eintracht Braunschweig | 503 | 439 | 94 | 456 | 167 | – | 325 | 197 | 64 | 226 | 293 | 459 | 314 | 447 | 360 | 291 | 197 | 35 |
FC Energie Cottbus | 585 | 701 | 250 | 440 | 485 | 325 | – | 439 | 382 | 137 | 507 | 647 | 108 | 426 | 591 | 609 | 516 | 325 |
FC St. Pauli | 658 | 594 | 283 | 628 | 252 | 197 | 439 | – | 155 | 286 | 97 | 613 | 504 | 601 | 514 | 352 | 231 | 225 |
Hannover 96 | 513 | 449 | 150 | 484 | 112 | 64 | 382 | 155 | – | 282 | 252 | 468 | 369 | 456 | 369 | 234 | 141 | 91 |
Hertha BSC Berlin | 577 | 653 | 151 | 431 | 387 | 226 | 137 | 286 | 282 | – | 354 | 672 | 201 | 447 | 573 | 509 | 415 | 224 |
Holstein Kiel | 754 | 690 | 380 | 725 | 348 | 293 | 507 | 97 | 252 | 354 | – | 710 | 571 | 699 | 611 | 442 | 321 | 323 |
Karlsruher SC | 159 | 129 | 545 | 247 | 425 | 459 | 647 | 613 | 468 | 672 | 710 | – | 552 | 257 | 107 | 366 | 467 | 486 |
SG Dynamo Dresden | 460 | 575 | 238 | 314 | 474 | 314 | 108 | 504 | 369 | 201 | 571 | 552 | – | 329 | 494 | 533 | 502 | 311 |
SpVgg Greuther Fürth | 164 | 309 | 395 | 14 | 423 | 447 | 426 | 601 | 456 | 447 | 699 | 257 | 329 | – | 230 | 443 | 465 | 471 |
SV Darmstadt 98 | 268 | 103 | 445 | 257 | 326 | 360 | 591 | 514 | 369 | 573 | 611 | 107 | 494 | 230 | – | 266 | 367 | 386 |
VfL Bochum | 499 | 326 | 377 | 470 | 134 | 291 | 609 | 352 | 234 | 509 | 442 | 366 | 533 | 443 | 266 | – | 131 | 319 |
VfL Osnabrück | 521 | 447 | 284 | 492 | 60 | 197 | 516 | 231 | 141 | 415 | 321 | 467 | 502 | 465 | 367 | 131 | – | 227 |
VfL Wolfsburg | 530 | 466 | 93 | 454 | 196 | 35 | 325 | 225 | 91 | 224 | 323 | 486 | 311 | 471 | 386 | 319 | 227 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.