Ligaübersicht
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | ADO Den Haag | Ajax Amsterdam | AZ Alkmaar | Excelsior Rotterdam | FC Groningen | FC Twente Enschede | FC Utrecht | Feyenoord Rotterdam | Fortuna Sittard | Go Ahead Eagles Deventer | NEC Nijmegen | PEC Zwolle | PSV Eindhoven | SC Cambuur Leeuwarden | SC Heerenveen | Sparta Rotterdam | Telstar Velsen | Willem II Tilburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | – | 55 | 75 | 33 | 228 | 196 | 58 | 35 | 207 | 143 | 128 | 150 | 132 | 183 | 175 | 24 | 59 | 103 |
Ajax Amsterdam | 55 | – | 50 | 70 | 176 | 157 | 39 | 72 | 186 | 102 | 109 | 105 | 113 | 147 | 122 | 75 | 34 | 108 |
AZ Alkmaar | 75 | 50 | – | 105 | 175 | 193 | 84 | 108 | 232 | 143 | 155 | 131 | 159 | 110 | 122 | 96 | 24 | 154 |
Excelsior Rotterdam | 33 | 70 | 105 | – | 244 | 191 | 57 | 5 | 177 | 141 | 105 | 148 | 107 | 213 | 190 | 8 | 88 | 74 |
FC Groningen | 228 | 176 | 175 | 244 | – | 144 | 188 | 247 | 363 | 123 | 191 | 102 | 252 | 69 | 60 | 248 | 198 | 258 |
FC Twente Enschede | 196 | 157 | 193 | 191 | 144 | – | 134 | 194 | 238 | 59 | 113 | 70 | 178 | 160 | 130 | 199 | 184 | 181 |
FC Utrecht | 58 | 39 | 84 | 57 | 188 | 134 | – | 59 | 159 | 84 | 74 | 92 | 87 | 162 | 134 | 61 | 68 | 82 |
Feyenoord Rotterdam | 35 | 72 | 108 | 5 | 247 | 194 | 59 | – | 175 | 144 | 104 | 151 | 105 | 215 | 193 | 9 | 90 | 72 |
Fortuna Sittard | 207 | 186 | 232 | 177 | 363 | 238 | 159 | 175 | – | 189 | 116 | 215 | 70 | 306 | 273 | 189 | 215 | 105 |
Go Ahead Eagles Deventer | 143 | 102 | 143 | 141 | 123 | 59 | 84 | 144 | 189 | – | 64 | 37 | 125 | 129 | 97 | 145 | 134 | 131 |
NEC Nijmegen | 128 | 109 | 155 | 105 | 191 | 113 | 74 | 104 | 116 | 64 | – | 104 | 65 | 181 | 149 | 118 | 137 | 71 |
PEC Zwolle | 150 | 105 | 131 | 148 | 102 | 70 | 92 | 151 | 215 | 37 | 104 | – | 153 | 93 | 60 | 153 | 135 | 158 |
PSV Eindhoven | 132 | 113 | 159 | 107 | 252 | 178 | 87 | 105 | 70 | 125 | 65 | 153 | – | 242 | 210 | 119 | 142 | 35 |
SC Cambuur Leeuwarden | 183 | 147 | 110 | 213 | 69 | 160 | 162 | 215 | 306 | 129 | 181 | 93 | 242 | – | 33 | 204 | 133 | 238 |
SC Heerenveen | 175 | 122 | 122 | 190 | 60 | 130 | 134 | 193 | 273 | 97 | 149 | 60 | 210 | 33 | – | 195 | 145 | 210 |
Sparta Rotterdam | 24 | 75 | 96 | 8 | 248 | 199 | 61 | 9 | 189 | 145 | 118 | 153 | 119 | 204 | 195 | – | 79 | 86 |
Telstar Velsen | 59 | 34 | 24 | 88 | 198 | 184 | 68 | 90 | 215 | 134 | 137 | 135 | 142 | 133 | 145 | 79 | – | 134 |
Willem II Tilburg | 103 | 108 | 154 | 74 | 258 | 181 | 82 | 72 | 105 | 131 | 71 | 158 | 35 | 238 | 210 | 86 | 134 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei sinnvoll erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.