Ligaübersicht
Die Eredivisie ist die höchste Spielklasse im niederländischen Profifußball mit 18 Mannschaften, die an 34 Spieltagen für technisch versierten Offensivfußball stehen. Der Meister qualifiziert sich direkt für die UEFA Champions League, während die Teams im Mittelfeld in vereinsinternen Play-offs um die verbleibenden Europapokal-Plätze kämpfen und die zwei letztplatzierten Klubs direkt in die Eerste Divisie absteigen.
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | ADO Den Haag | Ajax Amsterdam | AZ Alkmaar | Excelsior Rotterdam | FC Groningen | FC Twente Enschede | FC Utrecht | Feyenoord Rotterdam | Fortuna Sittard | Go Ahead Eagles Deventer | NEC Nijmegen | PEC Zwolle | PSV Eindhoven | SC Cambuur Leeuwarden | SC Heerenveen | Sparta Rotterdam | Telstar Velsen | Willem II Tilburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | – | 54 | 75 | 33 | 228 | 193 | 58 | 35 | 205 | 143 | 128 | 150 | 132 | 183 | 174 | 24 | 59 | 104 |
Ajax Amsterdam | 54 | – | 50 | 70 | 176 | 153 | 40 | 72 | 187 | 102 | 109 | 103 | 113 | 147 | 122 | 75 | 34 | 106 |
AZ Alkmaar | 75 | 50 | – | 105 | 175 | 193 | 86 | 108 | 232 | 143 | 155 | 131 | 159 | 110 | 122 | 96 | 26 | 152 |
Excelsior Rotterdam | 33 | 70 | 105 | – | 244 | 191 | 57 | 5 | 177 | 141 | 105 | 148 | 107 | 213 | 190 | 8 | 89 | 74 |
FC Groningen | 228 | 176 | 175 | 244 | – | 144 | 187 | 246 | 363 | 123 | 193 | 102 | 252 | 68 | 60 | 248 | 197 | 258 |
FC Twente Enschede | 193 | 153 | 193 | 191 | 144 | – | 138 | 197 | 237 | 61 | 113 | 70 | 178 | 162 | 130 | 199 | 187 | 184 |
FC Utrecht | 58 | 40 | 86 | 57 | 187 | 138 | – | 60 | 160 | 84 | 74 | 92 | 87 | 162 | 134 | 61 | 68 | 82 |
Feyenoord Rotterdam | 35 | 72 | 108 | 5 | 246 | 197 | 60 | – | 175 | 144 | 103 | 151 | 105 | 215 | 193 | 10 | 91 | 72 |
Fortuna Sittard | 205 | 187 | 232 | 177 | 363 | 237 | 160 | 175 | – | 189 | 116 | 215 | 70 | 306 | 273 | 189 | 215 | 105 |
Go Ahead Eagles Deventer | 143 | 102 | 143 | 141 | 123 | 61 | 84 | 144 | 189 | – | 65 | 37 | 125 | 129 | 97 | 145 | 134 | 130 |
NEC Nijmegen | 128 | 109 | 155 | 105 | 193 | 113 | 74 | 103 | 116 | 65 | – | 104 | 65 | 194 | 162 | 118 | 138 | 71 |
PEC Zwolle | 150 | 103 | 131 | 148 | 102 | 70 | 92 | 151 | 215 | 37 | 104 | – | 153 | 93 | 60 | 153 | 135 | 158 |
PSV Eindhoven | 132 | 113 | 159 | 107 | 252 | 178 | 87 | 105 | 70 | 125 | 65 | 153 | – | 242 | 209 | 119 | 142 | 35 |
SC Cambuur Leeuwarden | 183 | 147 | 110 | 213 | 68 | 162 | 162 | 215 | 306 | 129 | 194 | 93 | 242 | – | 33 | 204 | 133 | 238 |
SC Heerenveen | 174 | 122 | 122 | 190 | 60 | 130 | 134 | 193 | 273 | 97 | 162 | 60 | 209 | 33 | – | 195 | 146 | 212 |
Sparta Rotterdam | 24 | 75 | 96 | 8 | 248 | 199 | 61 | 10 | 189 | 145 | 118 | 153 | 119 | 204 | 195 | – | 79 | 86 |
Telstar Velsen | 59 | 34 | 26 | 89 | 197 | 187 | 68 | 91 | 215 | 134 | 138 | 135 | 142 | 133 | 146 | 79 | – | 134 |
Willem II Tilburg | 104 | 106 | 152 | 74 | 258 | 184 | 82 | 72 | 105 | 130 | 71 | 158 | 35 | 238 | 212 | 86 | 134 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.