Ligaübersicht
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | 1. FC Kaiserslautern II | 1. FSV Mainz 05 II | Eintracht Frankfurt II | FC 08 Homburg | FC Astoria Walldorf | FSV Frankfurt | Kickers Offenbach | KSV Hessen Kassel | SC Freiburg II | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | SGV Heilbronn-Freiberg | SSV Ulm 1846 | SV Eintracht Trier 05 | SV Sandhausen | SV Stuttgarter Kickers | TSV Steinbach Haiger | VfR Aalen | VfR Mannheim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Kaiserslautern II | – | 84 | 121 | 45 | 99 | 124 | 125 | 281 | 266 | 217 | 143 | 279 | 116 | 100 | 205 | 216 | 236 | 78 |
| 1. FSV Mainz 05 II | 84 | – | 45 | 124 | 103 | 51 | 53 | 199 | 277 | 146 | 156 | 292 | 150 | 101 | 216 | 134 | 288 | 85 |
| Eintracht Frankfurt II | 121 | 45 | – | 161 | 91 | 19 | 21 | 185 | 263 | 112 | 143 | 279 | 195 | 87 | 202 | 119 | 256 | 72 |
| FC 08 Homburg | 45 | 124 | 161 | – | 139 | 164 | 166 | 321 | 236 | 257 | 184 | 270 | 106 | 140 | 194 | 256 | 311 | 121 |
| FC Astoria Walldorf | 99 | 103 | 91 | 139 | – | 107 | 109 | 265 | 180 | 200 | 61 | 197 | 210 | 2 | 119 | 199 | 154 | 30 |
| FSV Frankfurt | 124 | 51 | 19 | 164 | 107 | – | 8 | 170 | 279 | 99 | 158 | 305 | 201 | 103 | 219 | 104 | 252 | 90 |
| Kickers Offenbach | 125 | 53 | 21 | 166 | 109 | 8 | – | 176 | 281 | 96 | 161 | 294 | 202 | 104 | 220 | 110 | 242 | 90 |
| KSV Hessen Kassel | 281 | 199 | 185 | 321 | 265 | 170 | 176 | – | 437 | 107 | 316 | 386 | 344 | 261 | 376 | 172 | 333 | 247 |
| SC Freiburg II | 266 | 277 | 263 | 236 | 180 | 279 | 281 | 437 | – | 374 | 226 | 261 | 302 | 181 | 186 | 371 | 284 | 200 |
| SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 217 | 146 | 112 | 257 | 200 | 99 | 96 | 107 | 374 | – | 215 | 285 | 292 | 198 | 271 | 163 | 233 | 182 |
| SGV Heilbronn-Freiberg | 143 | 156 | 143 | 184 | 61 | 158 | 161 | 316 | 226 | 215 | – | 151 | 256 | 61 | 59 | 250 | 139 | 80 |
| SSV Ulm 1846 | 279 | 292 | 279 | 270 | 197 | 305 | 294 | 386 | 261 | 285 | 151 | – | 392 | 197 | 90 | 386 | 68 | 216 |
| SV Eintracht Trier 05 | 116 | 150 | 195 | 106 | 210 | 201 | 202 | 344 | 302 | 292 | 256 | 392 | – | 211 | 316 | 197 | 348 | 190 |
| SV Sandhausen | 100 | 101 | 87 | 140 | 2 | 103 | 104 | 261 | 181 | 198 | 61 | 197 | 211 | – | 120 | 195 | 154 | 26 |
| SV Stuttgarter Kickers | 205 | 216 | 202 | 194 | 119 | 219 | 220 | 376 | 186 | 271 | 59 | 90 | 316 | 120 | – | 311 | 79 | 140 |
| TSV Steinbach Haiger | 216 | 134 | 119 | 256 | 199 | 104 | 110 | 172 | 371 | 163 | 250 | 386 | 197 | 195 | 311 | – | 350 | 182 |
| VfR Aalen | 236 | 288 | 256 | 311 | 154 | 252 | 242 | 333 | 284 | 233 | 139 | 68 | 348 | 154 | 79 | 350 | – | 172 |
| VfR Mannheim | 78 | 85 | 72 | 121 | 30 | 90 | 90 | 247 | 200 | 182 | 80 | 216 | 190 | 26 | 140 | 182 | 172 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei sinnvoll erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.