Ligaübersicht
Die Regionalliga West bildet die höchste Amateur- bzw. vierte Spielklasse im Bereich des Westdeutschen Fußballverbandes (Nordrhein-Westfalen) und umfasst in der Regel 18 Mannschaften im regulären Ligabetrieb. Der Meister steigt am Saisonende gemäß dem rotierenden Aufstiegssystem direkt in die 3. Liga auf oder qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele, während die untersten drei bis vier Teams in die Oberligen Westfalen, Niederrhein oder Mittelrhein absteigen.
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | 1. FC Bocholt | 1. FC Köln II | Bonner SC | Borussia Dortmund II | Borussia Mönchengladbach II | FC Gütersloh | FC Schalke 04 II | SC Paderborn 07 II | SC Rot-Weiß Oberhausen | SC Wiedenbrück | SG Wattenscheid 09 | Sportfreunde Lotte | Sportfreunde Siegen | SV Bergisch Gladbach 09 | SV Rödinghausen | SV Westfalia Rhynern | VfB 03 Hilden | VfL Bochum II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Bocholt | – | 134 | 148 | 100 | 116 | 172 | 64 | 212 | 51 | 167 | 73 | 144 | 205 | 117 | 192 | 121 | 93 | 76 |
1. FC Köln II | 134 | – | 27 | 103 | 64 | 179 | 109 | 193 | 87 | 174 | 91 | 207 | 107 | 29 | 238 | 128 | 52 | 100 |
Bonner SC | 148 | 27 | – | 119 | 87 | 194 | 123 | 208 | 101 | 189 | 105 | 222 | 120 | 43 | 253 | 144 | 65 | 114 |
Borussia Dortmund II | 100 | 103 | 119 | – | 96 | 93 | 41 | 104 | 52 | 88 | 27 | 118 | 104 | 80 | 152 | 43 | 69 | 24 |
Borussia Mönchengladbach II | 116 | 64 | 87 | 96 | – | 198 | 90 | 205 | 68 | 193 | 71 | 203 | 164 | 77 | 246 | 147 | 48 | 80 |
FC Gütersloh | 172 | 179 | 194 | 93 | 198 | – | 111 | 45 | 133 | 10 | 119 | 66 | 180 | 155 | 63 | 52 | 144 | 107 |
FC Schalke 04 II | 64 | 109 | 123 | 41 | 90 | 111 | – | 153 | 26 | 108 | 11 | 124 | 142 | 92 | 166 | 62 | 68 | 12 |
SC Paderborn 07 II | 212 | 193 | 208 | 104 | 205 | 45 | 153 | – | 175 | 33 | 135 | 95 | 207 | 182 | 78 | 94 | 170 | 149 |
SC Rot-Weiß Oberhausen | 51 | 87 | 101 | 52 | 68 | 133 | 26 | 175 | – | 128 | 23 | 138 | 158 | 70 | 181 | 82 | 46 | 26 |
SC Wiedenbrück | 167 | 174 | 189 | 88 | 193 | 10 | 108 | 33 | 128 | – | 116 | 88 | 177 | 152 | 71 | 48 | 140 | 103 |
SG Wattenscheid 09 | 73 | 91 | 105 | 27 | 71 | 119 | 11 | 135 | 23 | 116 | – | 128 | 126 | 74 | 171 | 69 | 50 | 7 |
Sportfreunde Lotte | 144 | 207 | 222 | 118 | 203 | 66 | 124 | 95 | 138 | 88 | 128 | – | 207 | 182 | 51 | 106 | 171 | 120 |
Sportfreunde Siegen | 205 | 107 | 120 | 104 | 164 | 180 | 142 | 207 | 158 | 177 | 126 | 207 | – | 86 | 238 | 128 | 122 | 124 |
SV Bergisch Gladbach 09 | 117 | 29 | 43 | 80 | 77 | 155 | 92 | 182 | 70 | 152 | 74 | 182 | 86 | – | 214 | 105 | 35 | 76 |
SV Rödinghausen | 192 | 238 | 253 | 152 | 246 | 63 | 166 | 78 | 181 | 71 | 171 | 51 | 238 | 214 | – | 111 | 203 | 163 |
SV Westfalia Rhynern | 121 | 128 | 144 | 43 | 147 | 52 | 62 | 94 | 82 | 48 | 69 | 106 | 128 | 105 | 111 | – | 94 | 57 |
VfB 03 Hilden | 93 | 52 | 65 | 69 | 48 | 144 | 68 | 170 | 46 | 140 | 50 | 171 | 122 | 35 | 203 | 94 | – | 58 |
VfL Bochum II | 76 | 100 | 114 | 24 | 80 | 107 | 12 | 149 | 26 | 103 | 7 | 120 | 124 | 76 | 163 | 57 | 58 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.