Ligaübersicht
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | 1. FC Bocholt | 1. FC Köln II | Bonner SC | Borussia Dortmund II | Borussia Mönchengladbach II | FC Gütersloh | FC Schalke 04 II | SC Paderborn 07 II | SC Rot-Weiß Oberhausen | SC Wiedenbrück | SG Wattenscheid 09 | Sportfreunde Lotte | Sportfreunde Siegen | SV Bergisch Gladbach 09 | SV Rödinghausen | SV Westfalia Rhynern | VfB 03 Hilden | VfL Bochum II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Bocholt | – | 134 | 148 | 100 | 114 | 172 | 64 | 212 | 51 | 167 | 73 | 144 | 205 | 117 | 192 | 121 | 93 | 76 |
1. FC Köln II | 134 | – | 27 | 105 | 64 | 180 | 109 | 195 | 87 | 175 | 91 | 208 | 107 | 29 | 239 | 131 | 52 | 100 |
Bonner SC | 148 | 27 | – | 119 | 87 | 194 | 123 | 208 | 101 | 189 | 105 | 222 | 122 | 43 | 253 | 145 | 65 | 114 |
Borussia Dortmund II | 100 | 105 | 119 | – | 96 | 93 | 41 | 104 | 52 | 88 | 27 | 118 | 103 | 79 | 152 | 48 | 69 | 24 |
Borussia Mönchengladbach II | 114 | 64 | 87 | 96 | – | 198 | 90 | 205 | 68 | 193 | 71 | 203 | 156 | 68 | 246 | 146 | 48 | 80 |
FC Gütersloh | 172 | 180 | 194 | 93 | 198 | – | 111 | 45 | 133 | 10 | 120 | 66 | 179 | 155 | 63 | 54 | 144 | 107 |
FC Schalke 04 II | 64 | 109 | 123 | 41 | 90 | 111 | – | 153 | 26 | 108 | 11 | 122 | 141 | 92 | 166 | 61 | 68 | 12 |
SC Paderborn 07 II | 212 | 195 | 208 | 104 | 205 | 45 | 153 | – | 175 | 33 | 137 | 95 | 193 | 169 | 78 | 95 | 157 | 149 |
SC Rot-Weiß Oberhausen | 51 | 87 | 101 | 52 | 68 | 133 | 26 | 175 | – | 130 | 24 | 136 | 158 | 70 | 181 | 83 | 46 | 27 |
SC Wiedenbrück | 167 | 175 | 189 | 88 | 193 | 10 | 108 | 33 | 130 | – | 115 | 88 | 174 | 150 | 71 | 49 | 140 | 103 |
SG Wattenscheid 09 | 73 | 91 | 105 | 27 | 71 | 120 | 11 | 137 | 24 | 115 | – | 128 | 125 | 74 | 171 | 69 | 50 | 7 |
Sportfreunde Lotte | 144 | 208 | 222 | 118 | 203 | 66 | 122 | 95 | 136 | 88 | 128 | – | 207 | 183 | 51 | 106 | 171 | 120 |
Sportfreunde Siegen | 205 | 107 | 122 | 103 | 156 | 179 | 141 | 193 | 158 | 174 | 125 | 207 | – | 86 | 238 | 130 | 122 | 124 |
SV Bergisch Gladbach 09 | 117 | 29 | 43 | 79 | 68 | 155 | 92 | 169 | 70 | 150 | 74 | 183 | 86 | – | 214 | 105 | 35 | 76 |
SV Rödinghausen | 192 | 239 | 253 | 152 | 246 | 63 | 166 | 78 | 181 | 71 | 171 | 51 | 238 | 214 | – | 113 | 203 | 164 |
SV Westfalia Rhynern | 121 | 131 | 145 | 48 | 146 | 54 | 61 | 95 | 83 | 49 | 69 | 106 | 130 | 105 | 113 | – | 94 | 57 |
VfB 03 Hilden | 93 | 52 | 65 | 69 | 48 | 144 | 68 | 157 | 46 | 140 | 50 | 171 | 122 | 35 | 203 | 94 | – | 59 |
VfL Bochum II | 76 | 100 | 114 | 24 | 80 | 107 | 12 | 149 | 27 | 103 | 7 | 120 | 124 | 76 | 164 | 57 | 59 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei sinnvoll erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.