Ligaübersicht
Die EFL Championship ist die extrem umkämpfte 2. Liga Englands mit 24 Traditionsvereinen und 46 Spieltagen per Saison. Während die ersten beiden Klubs direkt in die Premier League aufsteigen, sichern sich die Plätze 3 bis 6 die Teilnahme an den lukrativen Wembley-Play-offs, und die letzten drei Teams steigen direkt in die EFL League One ab.
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | Birmingham City | Blackburn Rovers | Bolton Wanderers FC | Bristol City | Cardiff City | Charlton Athletic | Derby County | FC Burnley | FC Middlesbrough | FC Millwall | FC Southampton | FC Watford | Lincoln City | Norwich City | Portsmouth FC | Preston North End | Queens Park Rangers | Sheffield United | Stoke City | Swansea City | West Bromwich Albion | West Ham United | Wolverhampton Wanderers | Wrexham AFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham City | – | 181 | 164 | 147 | 177 | 224 | 77 | 192 | 285 | 198 | 215 | 167 | 141 | 263 | 242 | 175 | 178 | 137 | 73 | 219 | 9 | 217 | 30 | 130 |
Blackburn Rovers | 181 | – | 32 | 314 | 344 | 394 | 171 | 23 | 161 | 368 | 403 | 337 | 199 | 367 | 431 | 22 | 362 | 103 | 115 | 386 | 172 | 387 | 162 | 117 |
Bolton Wanderers FC | 164 | 32 | – | 298 | 328 | 373 | 154 | 50 | 197 | 352 | 387 | 321 | 189 | 357 | 414 | 29 | 346 | 93 | 99 | 370 | 156 | 371 | 145 | 101 |
Bristol City | 147 | 314 | 298 | – | 70 | 207 | 223 | 326 | 430 | 200 | 124 | 194 | 276 | 377 | 156 | 309 | 188 | 281 | 207 | 131 | 145 | 204 | 155 | 234 |
Cardiff City | 177 | 344 | 328 | 70 | – | 257 | 252 | 355 | 460 | 250 | 218 | 244 | 316 | 431 | 245 | 338 | 238 | 312 | 236 | 69 | 175 | 255 | 185 | 227 |
Charlton Athletic | 224 | 394 | 373 | 207 | 257 | – | 234 | 401 | 416 | 8 | 183 | 56 | 247 | 189 | 162 | 384 | 22 | 287 | 283 | 319 | 222 | 10 | 239 | 340 |
Derby County | 77 | 171 | 154 | 223 | 252 | 234 | – | 180 | 214 | 211 | 270 | 181 | 84 | 225 | 298 | 166 | 205 | 65 | 57 | 293 | 67 | 229 | 73 | 126 |
FC Burnley | 192 | 23 | 50 | 326 | 355 | 401 | 180 | – | 141 | 378 | 412 | 348 | 163 | 331 | 441 | 41 | 372 | 106 | 125 | 396 | 182 | 399 | 173 | 128 |
FC Middlesbrough | 285 | 161 | 197 | 430 | 460 | 416 | 214 | 141 | – | 418 | 470 | 382 | 199 | 367 | 499 | 166 | 406 | 162 | 263 | 502 | 293 | 408 | 280 | 266 |
FC Millwall | 198 | 368 | 352 | 200 | 250 | 8 | 211 | 378 | 418 | – | 137 | 40 | 249 | 191 | 123 | 362 | 15 | 264 | 260 | 312 | 206 | 12 | 217 | 317 |
FC Southampton | 215 | 403 | 387 | 124 | 218 | 183 | 270 | 412 | 470 | 137 | – | 131 | 315 | 314 | 32 | 398 | 125 | 324 | 296 | 279 | 239 | 141 | 251 | 352 |
FC Watford | 167 | 337 | 321 | 194 | 244 | 56 | 181 | 348 | 382 | 40 | 131 | – | 224 | 189 | 132 | 331 | 34 | 234 | 229 | 306 | 169 | 48 | 186 | 286 |
Lincoln City | 141 | 199 | 189 | 276 | 316 | 247 | 84 | 163 | 199 | 249 | 315 | 224 | – | 176 | 341 | 215 | 230 | 79 | 141 | 357 | 149 | 239 | 155 | 210 |
Norwich City | 263 | 367 | 357 | 377 | 431 | 189 | 225 | 331 | 367 | 191 | 314 | 189 | 176 | – | 316 | 383 | 203 | 247 | 325 | 472 | 271 | 181 | 281 | 382 |
Portsmouth FC | 242 | 431 | 414 | 156 | 245 | 162 | 298 | 441 | 499 | 123 | 32 | 132 | 341 | 316 | – | 425 | 126 | 351 | 323 | 306 | 266 | 169 | 280 | 380 |
Preston North End | 175 | 22 | 29 | 309 | 338 | 384 | 166 | 41 | 166 | 362 | 398 | 331 | 215 | 383 | 425 | – | 356 | 120 | 109 | 380 | 166 | 382 | 157 | 112 |
Queens Park Rangers | 178 | 362 | 346 | 188 | 238 | 22 | 205 | 372 | 406 | 15 | 125 | 34 | 230 | 203 | 126 | 356 | – | 258 | 254 | 300 | 200 | 19 | 211 | 311 |
Sheffield United | 137 | 103 | 93 | 281 | 312 | 287 | 65 | 106 | 162 | 264 | 324 | 234 | 79 | 247 | 351 | 120 | 258 | – | 82 | 353 | 145 | 283 | 131 | 143 |
Stoke City | 73 | 115 | 99 | 207 | 236 | 283 | 57 | 125 | 263 | 260 | 296 | 229 | 141 | 325 | 323 | 109 | 254 | 82 | – | 278 | 64 | 279 | 54 | 71 |
Swansea City | 219 | 386 | 370 | 131 | 69 | 319 | 293 | 396 | 502 | 312 | 279 | 306 | 357 | 472 | 306 | 380 | 300 | 353 | 278 | – | 217 | 316 | 227 | 228 |
West Bromwich Albion | 9 | 172 | 156 | 145 | 175 | 222 | 67 | 182 | 293 | 206 | 239 | 169 | 149 | 271 | 266 | 166 | 200 | 145 | 64 | 217 | – | 225 | 21 | 121 |
West Ham United | 217 | 387 | 371 | 204 | 255 | 10 | 229 | 399 | 408 | 12 | 141 | 48 | 239 | 181 | 169 | 382 | 19 | 283 | 279 | 316 | 225 | – | 236 | 336 |
Wolverhampton Wanderers | 30 | 162 | 145 | 155 | 185 | 239 | 73 | 173 | 280 | 217 | 251 | 186 | 155 | 281 | 280 | 157 | 211 | 131 | 54 | 227 | 21 | 236 | – | 104 |
Wrexham AFC | 130 | 117 | 101 | 234 | 227 | 340 | 126 | 128 | 266 | 317 | 352 | 286 | 210 | 382 | 380 | 112 | 311 | 143 | 71 | 228 | 121 | 336 | 104 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.