Ligaübersicht
Die Ligue 2 ist die zweithöchste Spielklasse im französischen Fußball und umfasst 18 Klubs, die an 34 Spieltagen um den Aufstieg kämpfen. Die beiden bestplatzierten Mannschaften steigen direkt in die Ligue 1 auf, während die weiteren Aufstiegskandidaten über Play-offs um ihre Chance kämpfen. Am Tabellenende droht der Abstieg in die Ligue 3, wodurch die Liga bis zum letzten Spieltag spannend bleibt.
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | AS Nancy | AS Saint-Étienne | Clermont Foot 63 | Dijon FCO | EA Guingamp | FC Annecy | FC Metz | FC Nantes | FC Sochaux | Grenoble Foot 38 | Montpellier HSC | Pau FC | Red Star Paris | Rodez AF | Stade Lavallois | Stade Reims | US Boulogne | USL Dunkerque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Nancy | – | 464 | 526 | 212 | 853 | 480 | 56 | 749 | 181 | 517 | 708 | 1.067 | 395 | 769 | 649 | 393 | 522 | 491 |
AS Saint-Étienne | 464 | – | 139 | 254 | 830 | 188 | 517 | 656 | 389 | 157 | 328 | 600 | 555 | 262 | 644 | 505 | 804 | 827 |
Clermont Foot 63 | 526 | 139 | – | 313 | 698 | 298 | 576 | 524 | 447 | 267 | 334 | 568 | 423 | 249 | 512 | 428 | 672 | 714 |
Dijon FCO | 212 | 254 | 313 | – | 760 | 278 | 265 | 641 | 165 | 306 | 497 | 856 | 331 | 558 | 555 | 344 | 573 | 575 |
EA Guingamp | 853 | 830 | 698 | 760 | – | 962 | 807 | 238 | 921 | 957 | 1.024 | 802 | 501 | 940 | 214 | 500 | 577 | 653 |
FC Annecy | 480 | 188 | 298 | 278 | 962 | – | 516 | 773 | 253 | 106 | 417 | 829 | 551 | 443 | 775 | 564 | 824 | 826 |
FC Metz | 56 | 517 | 576 | 265 | 807 | 516 | – | 703 | 238 | 570 | 761 | 1.124 | 342 | 822 | 603 | 340 | 470 | 439 |
FC Nantes | 749 | 656 | 524 | 641 | 238 | 773 | 703 | – | 802 | 783 | 834 | 565 | 384 | 580 | 152 | 389 | 563 | 638 |
FC Sochaux | 181 | 389 | 447 | 165 | 921 | 253 | 238 | 802 | – | 412 | 628 | 990 | 492 | 692 | 717 | 506 | 726 | 728 |
Grenoble Foot 38 | 517 | 157 | 267 | 306 | 957 | 106 | 570 | 783 | 412 | – | 303 | 715 | 588 | 473 | 790 | 601 | 849 | 879 |
Montpellier HSC | 708 | 328 | 334 | 497 | 1.024 | 417 | 761 | 834 | 628 | 303 | – | 424 | 750 | 172 | 839 | 755 | 999 | 1.041 |
Pau FC | 1.067 | 600 | 568 | 856 | 802 | 829 | 1.124 | 565 | 990 | 715 | 424 | – | 800 | 341 | 688 | 805 | 1.047 | 1.091 |
Red Star Paris | 395 | 555 | 423 | 331 | 501 | 551 | 342 | 384 | 492 | 588 | 750 | 800 | – | 666 | 284 | 6 | 253 | 292 |
Rodez AF | 769 | 262 | 249 | 558 | 940 | 443 | 822 | 580 | 692 | 473 | 172 | 341 | 666 | – | 756 | 672 | 915 | 957 |
Stade Lavallois | 649 | 644 | 512 | 555 | 214 | 775 | 603 | 152 | 717 | 790 | 839 | 688 | 284 | 756 | – | 290 | 464 | 539 |
Stade Reims | 393 | 505 | 428 | 344 | 500 | 564 | 340 | 389 | 506 | 601 | 755 | 805 | 6 | 672 | 290 | – | 242 | 289 |
US Boulogne | 522 | 804 | 672 | 573 | 577 | 824 | 470 | 563 | 726 | 849 | 999 | 1.047 | 253 | 915 | 464 | 242 | – | 78 |
USL Dunkerque | 491 | 827 | 714 | 575 | 653 | 826 | 439 | 638 | 728 | 879 | 1.041 | 1.091 | 292 | 957 | 539 | 289 | 78 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.