Ligaübersicht
Die Scottish Premiership ist die oberste Spielklasse im schottischen Fußball und Heimat traditionsreicher Klubs wie Celtic und Rangers. Zwölf Mannschaften messen sich zunächst in einer regulären Saison, bevor die Liga in zwei Gruppen geteilt wird. In der Meisterrunde wird der schottische Champion ermittelt, während in der Abstiegsrunde um den Verbleib in der Liga gekämpft wird. Der Meister qualifiziert sich für die europäischen Wettbewerbe, während das Schlusslicht direkt absteigt und weitere Teams über Relegationsspiele um ihren Platz in der höchsten Liga kämpfen müssen.
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | Aberdeen FC | Celtic Glasgow | Dundee FC | Dundee United | Falkirk FC | FC Kilmarnock | FC Motherwell | FC St Mirren | Glasgow Rangers | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | St Johnstone FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen FC | – | 235 | 107 | 107 | 203 | 273 | 242 | 251 | 241 | 212 | 208 | 137 |
| Celtic Glasgow | 235 | – | 129 | 129 | 44 | 41 | 19 | 19 | 9 | 69 | 74 | 93 |
| Dundee FC | 107 | 129 | – | 0 | 98 | 168 | 137 | 145 | 136 | 97 | 94 | 42 |
| Dundee United | 107 | 129 | 0 | – | 98 | 168 | 136 | 145 | 136 | 97 | 93 | 42 |
| Falkirk FC | 203 | 44 | 98 | 98 | – | 83 | 47 | 60 | 51 | 39 | 41 | 73 |
| FC Kilmarnock | 273 | 41 | 168 | 168 | 83 | – | 51 | 34 | 34 | 104 | 109 | 132 |
| FC Motherwell | 242 | 19 | 137 | 136 | 47 | 51 | – | 36 | 26 | 57 | 63 | 100 |
| FC St Mirren | 251 | 19 | 145 | 145 | 60 | 34 | 36 | – | 11 | 86 | 91 | 109 |
| Glasgow Rangers | 241 | 9 | 136 | 136 | 51 | 34 | 26 | 11 | – | 76 | 81 | 100 |
| Heart of Midlothian | 212 | 69 | 97 | 97 | 39 | 104 | 57 | 86 | 76 | – | 6 | 72 |
| Hibernian Edinburgh | 208 | 74 | 94 | 93 | 41 | 109 | 63 | 91 | 81 | 6 | – | 75 |
| St Johnstone FC | 137 | 93 | 42 | 42 | 73 | 132 | 100 | 109 | 100 | 72 | 75 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.