Ligaübersicht
Die Segunda División (offiziell LaLiga Hypermotion) bildet die zweithöchste spanische Profiliga, in der 22 Vereine an 42 Spieltagen um den Aufstieg in die Eliteklasse kämpfen. Bekannt für ihren extrem harten Wettbewerb, große Tradition und eine mitreißende Aufstiegsrelegation, steigen die beiden Erstplatzierten am Saisonende direkt in La Liga auf, während die Plätze 3 bis 6 im Play-off-Modus um den letzten Aufstiegsplatz spielen. Am unteren Ende der Tabelle müssen die vier letztplatzierten Klubs den Gang in die drittklassige Primera Federación antreten.
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | AD Ceuta FC | Albacete Balompié | Burgos CF | Cádiz CF | CD Castellón | CD Eldense | CD Leganés | CD Tenerife | CE Sabadell FC | Celta Vigo B | Córdoba CF | FC Andorra | FC Girona | FC Granada | RCD Mallorca | Real Oviedo | Real Sociedad B | Real Valladolid | SD Eibar | Sporting Gijón | UD Almería | UD Las Palmas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Ceuta FC | – | 597 | 899 | 117 | 830 | 624 | 669 | 1.317 | 1.114 | 933 | 299 | 1.197 | 1.196 | 272 | 812 | 971 | 1.108 | 772 | 1.062 | 990 | 355 | 1.288 |
| Albacete Balompié | 597 | – | 488 | 593 | 239 | 130 | 263 | 790 | 524 | 856 | 347 | 607 | 605 | 345 | 773 | 707 | 654 | 466 | 651 | 726 | 343 | 790 |
| Burgos CF | 899 | 488 | – | 825 | 514 | 616 | 255 | 912 | 587 | 553 | 632 | 598 | 667 | 660 | 862 | 297 | 213 | 130 | 164 | 317 | 780 | 913 |
| Cádiz CF | 117 | 593 | 825 | – | 832 | 646 | 642 | 423 | 1.119 | 858 | 250 | 1.202 | 1.199 | 295 | 851 | 894 | 1.033 | 697 | 987 | 915 | 440 | 425 |
| CD Castellón | 830 | 239 | 514 | 832 | – | 225 | 428 | 1.029 | 286 | 1.020 | 585 | 377 | 370 | 577 | 232 | 871 | 575 | 631 | 605 | 875 | 500 | 1.029 |
| CD Eldense | 624 | 130 | 616 | 646 | 225 | – | 393 | 912 | 511 | 986 | 476 | 602 | 595 | 371 | 321 | 836 | 702 | 596 | 731 | 856 | 294 | 912 |
| CD Leganés | 669 | 263 | 255 | 642 | 428 | 393 | – | 773 | 608 | 604 | 387 | 624 | 695 | 417 | 890 | 455 | 466 | 215 | 420 | 475 | 537 | 773 |
| CD Tenerife | 1.317 | 790 | 912 | 423 | 1.029 | 912 | 773 | – | 1.312 | 751 | 446 | 1.392 | 1.396 | 561 | 2.128 | 982 | 1.120 | 784 | 1.075 | 1.002 | 712 | 109 |
| CE Sabadell FC | 1.114 | 524 | 587 | 1.119 | 286 | 511 | 608 | 1.312 | – | 1.131 | 870 | 181 | 98 | 849 | 290 | 874 | 499 | 713 | 528 | 853 | 786 | 1.314 |
| Celta Vigo B | 933 | 856 | 553 | 858 | 1.020 | 986 | 604 | 751 | 1.131 | – | 797 | 1.144 | 1.215 | 1.012 | 998 | 414 | 757 | 435 | 712 | 410 | 1.132 | 751 |
| Córdoba CF | 299 | 347 | 632 | 250 | 585 | 476 | 387 | 446 | 870 | 797 | – | 959 | 952 | 164 | 1.118 | 838 | 840 | 599 | 795 | 859 | 314 | 445 |
| FC Andorra | 1.197 | 607 | 598 | 1.202 | 377 | 602 | 624 | 1.392 | 181 | 1.144 | 959 | – | 218 | 940 | 465 | 822 | 442 | 724 | 494 | 800 | 869 | 1.392 |
| FC Girona | 1.196 | 605 | 667 | 1.199 | 370 | 595 | 695 | 1.396 | 98 | 1.215 | 952 | 218 | – | 944 | 363 | 957 | 643 | 796 | 696 | 936 | 867 | 1.395 |
| FC Granada | 272 | 345 | 660 | 295 | 577 | 371 | 417 | 561 | 849 | 1.012 | 164 | 940 | 944 | – | 1.099 | 867 | 869 | 627 | 823 | 887 | 161 | 561 |
| RCD Mallorca | 812 | 773 | 862 | 851 | 232 | 321 | 890 | 2.128 | 290 | 998 | 1.118 | 465 | 363 | 1.099 | – | 1.152 | 774 | 991 | 806 | 1.131 | 1.035 | 2.096 |
| Real Oviedo | 971 | 707 | 297 | 894 | 871 | 836 | 455 | 982 | 874 | 414 | 838 | 822 | 957 | 867 | 1.152 | – | 383 | 292 | 330 | 34 | 988 | 983 |
| Real Sociedad B | 1.108 | 654 | 213 | 1.033 | 575 | 702 | 466 | 1.120 | 499 | 757 | 840 | 442 | 643 | 869 | 774 | 383 | – | 338 | 55 | 361 | 971 | 1.120 |
| Real Valladolid | 772 | 466 | 130 | 697 | 631 | 596 | 215 | 784 | 713 | 435 | 599 | 724 | 796 | 627 | 991 | 292 | 338 | – | 292 | 311 | 747 | 785 |
| SD Eibar | 1.062 | 651 | 164 | 987 | 605 | 731 | 420 | 1.075 | 528 | 712 | 795 | 494 | 696 | 823 | 806 | 330 | 55 | 292 | – | 308 | 943 | 1.075 |
| Sporting Gijón | 990 | 726 | 317 | 915 | 875 | 856 | 475 | 1.002 | 853 | 410 | 859 | 800 | 936 | 887 | 1.131 | 34 | 361 | 311 | 308 | – | 1.007 | 1.002 |
| UD Almería | 355 | 343 | 780 | 440 | 500 | 294 | 537 | 712 | 786 | 1.132 | 314 | 869 | 867 | 161 | 1.035 | 988 | 971 | 747 | 943 | 1.007 | – | 713 |
| UD Las Palmas | 1.288 | 790 | 913 | 425 | 1.029 | 912 | 773 | 109 | 1.314 | 751 | 445 | 1.392 | 1.395 | 561 | 2.096 | 983 | 1.120 | 785 | 1.075 | 1.002 | 713 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.