Ligaübersicht
Die Eliteserien ist die höchste Spielklasse im norwegischen Fußball und vereint die besten Vereine des Landes. In der Liga treten 16 Mannschaften über 30 Spieltage gegeneinander an, um den norwegischen Meister zu ermitteln. Der Erstplatzierte qualifiziert sich direkt für die europäischen Wettbewerbe, während weitere Spitzenklubs je nach UEFA-Wertung internationale Startplätze erhalten. Am Tabellenende müssen die beiden letzten Teams direkt den Gang in die 1. Division antreten, während der Drittletzte seinen Platz über die Relegation verteidigen muss.
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | Aalesunds FK | FK Bodø/Glimt | Fredrikstad FK | Ham-Kam FC | IK Start Kristiansand | KFUM Oslo | Kristiansund BK | Lillestrøm SK | Molde FK | Rosenborg Trondheim | Sandefjord Fotball | Sarpsborg 08 FF | SK Brann | Tromsø IL | Vålerenga Oslo | Viking FK Stavanger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalesunds FK | – | 1.104 | 633 | 422 | 864 | 545 | 225 | 527 | 93 | 404 | 664 | 630 | 429 | 980 | 540 | 712 |
| FK Bodø/Glimt | 1.104 | – | 913 | 1.072 | 1.064 | 840 | 891 | 829 | 915 | 701 | 929 | 903 | 885 | 543 | 837 | 1.024 |
| Fredrikstad FK | 633 | 913 | – | 215 | 389 | 92 | 655 | 111 | 587 | 572 | 43 | 16 | 553 | 1.220 | 94 | 504 |
| Ham-Kam FC | 422 | 1.072 | 215 | – | 446 | 127 | 444 | 109 | 376 | 372 | 246 | 211 | 466 | 1.048 | 122 | 563 |
| IK Start Kristiansand | 864 | 1.064 | 389 | 446 | – | 327 | 886 | 343 | 818 | 803 | 202 | 386 | 469 | 1.380 | 325 | 228 |
| KFUM Oslo | 545 | 840 | 92 | 127 | 327 | – | 567 | 24 | 499 | 484 | 127 | 88 | 465 | 1.150 | 6 | 444 |
| Kristiansund BK | 225 | 891 | 655 | 444 | 886 | 567 | – | 549 | 73 | 191 | 686 | 651 | 686 | 878 | 562 | 952 |
| Lillestrøm SK | 527 | 829 | 111 | 109 | 343 | 24 | 549 | – | 481 | 466 | 143 | 108 | 481 | 1.137 | 19 | 460 |
| Molde FK | 93 | 915 | 587 | 376 | 818 | 499 | 73 | 481 | – | 215 | 618 | 583 | 506 | 930 | 495 | 808 |
| Rosenborg Trondheim | 404 | 701 | 572 | 372 | 803 | 484 | 191 | 466 | 215 | – | 604 | 569 | 635 | 788 | 480 | 921 |
| Sandefjord Fotball | 664 | 929 | 43 | 246 | 202 | 127 | 686 | 143 | 618 | 604 | – | 55 | 489 | 1.239 | 126 | 391 |
| Sarpsborg 08 FF | 630 | 903 | 16 | 211 | 386 | 88 | 651 | 108 | 583 | 569 | 55 | – | 549 | 1.210 | 91 | 500 |
| SK Brann | 429 | 885 | 553 | 466 | 469 | 465 | 686 | 481 | 506 | 635 | 489 | 549 | – | 1.207 | 463 | 292 |
| Tromsø IL | 980 | 543 | 1.220 | 1.048 | 1.380 | 1.150 | 878 | 1.137 | 930 | 788 | 1.239 | 1.210 | 1.207 | – | 1.146 | 1.346 |
| Vålerenga Oslo | 540 | 837 | 94 | 122 | 325 | 6 | 562 | 19 | 495 | 480 | 126 | 91 | 463 | 1.146 | – | 443 |
| Viking FK Stavanger | 712 | 1.024 | 504 | 563 | 228 | 444 | 952 | 460 | 808 | 921 | 391 | 500 | 292 | 1.346 | 443 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.