Ligaübersicht
Die 3F Superliga bildet die höchste Fußballliga Dänemarks und steht für spannenden Spitzenfußball zwischen den traditionsreichsten Vereinen des Landes. Nach der regulären Saison wird die Liga in eine Meisterschafts- und Abstiegsrunde aufgeteilt, wodurch die Entscheidungen im Titelkampf und im Abstiegskampf zusätzlich an Spannung gewinnen. Die besten Mannschaften sichern sich Startplätze für europäische Wettbewerbe, während die schwächsten Teams um den Klassenerhalt kämpfen und den Abstieg in die 1. Division vermeiden müssen.
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | Aarhus GF | AC Horsens | Brøndby IF Kopenhagen | FC Kopenhagen | FC Midtjylland | FC Nordsjaelland | Lyngby BK | Odense BK | Randers FC | Silkeborg IF | Sønderjyske Fodbold | Viborg FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarhus GF | – | 51 | 297 | 320 | 91 | 140 | 316 | 145 | 40 | 45 | 133 | 78 |
| AC Horsens | 51 | – | 254 | 276 | 82 | 276 | 273 | 101 | 82 | 57 | 89 | 96 |
| Brøndby IF Kopenhagen | 297 | 254 | – | 14 | 296 | 27 | 21 | 158 | 328 | 303 | 250 | 315 |
| FC Kopenhagen | 320 | 276 | 14 | – | 309 | 25 | 11 | 180 | 350 | 306 | 272 | 337 |
| FC Midtjylland | 91 | 82 | 296 | 309 | – | 318 | 315 | 143 | 120 | 47 | 131 | 55 |
| FC Nordsjaelland | 140 | 276 | 27 | 25 | 318 | – | 21 | 180 | 350 | 306 | 273 | 337 |
| Lyngby BK | 316 | 273 | 21 | 11 | 315 | 21 | – | 175 | 345 | 302 | 268 | 333 |
| Odense BK | 145 | 101 | 158 | 180 | 143 | 180 | 175 | – | 175 | 150 | 97 | 162 |
| Randers FC | 40 | 82 | 328 | 350 | 120 | 350 | 345 | 175 | – | 74 | 163 | 41 |
| Silkeborg IF | 45 | 57 | 303 | 306 | 47 | 306 | 302 | 150 | 74 | – | 138 | 38 |
| Sønderjyske Fodbold | 133 | 89 | 250 | 272 | 131 | 273 | 268 | 97 | 163 | 138 | – | 150 |
| Viborg FF | 78 | 96 | 315 | 337 | 55 | 337 | 333 | 162 | 41 | 38 | 150 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.