Ligaübersicht
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | AFC Bournemouth | AFC Sunderland | Aston Villa | Brighton & Hove Albion | Coventry City FC | Crystal Palace | FC Arsenal | FC Brentford | FC Chelsea | FC Everton | FC Fulham | FC Liverpool | Hull City | Ipswich Town FC | Leeds United | Manchester City | Manchester United | Newcastle United | Nottingham Forest | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | – | 550 | 269 | 156 | 244 | 175 | 180 | 160 | 165 | 424 | 164 | 420 | 423 | 313 | 417 | 404 | 402 | 559 | 308 | 184 |
| AFC Sunderland | 550 | – | 323 | 547 | 321 | 470 | 442 | 446 | 448 | 274 | 450 | 270 | 188 | 450 | 157 | 222 | 235 | 25 | 250 | 445 |
| Aston Villa | 269 | 323 | – | 284 | 34 | 216 | 184 | 195 | 195 | 160 | 202 | 157 | 221 | 243 | 190 | 140 | 138 | 331 | 80 | 187 |
| Brighton & Hove Albion | 156 | 547 | 284 | – | 262 | 74 | 122 | 119 | 99 | 439 | 97 | 436 | 413 | 202 | 415 | 419 | 417 | 556 | 305 | 134 |
| Coventry City FC | 244 | 321 | 34 | 262 | – | 179 | 156 | 161 | 163 | 188 | 164 | 184 | 196 | 214 | 188 | 169 | 165 | 330 | 79 | 157 |
| Crystal Palace | 175 | 470 | 216 | 74 | 179 | – | 20 | 21 | 14 | 370 | 15 | 366 | 332 | 139 | 332 | 351 | 347 | 480 | 223 | 40 |
| FC Arsenal | 180 | 442 | 184 | 122 | 156 | 20 | – | 25 | 12 | 339 | 16 | 336 | 295 | 129 | 309 | 319 | 317 | 450 | 199 | 8 |
| FC Brentford | 160 | 446 | 195 | 119 | 161 | 21 | 25 | – | 10 | 351 | 7 | 347 | 301 | 154 | 314 | 331 | 329 | 455 | 204 | 27 |
| FC Chelsea | 165 | 448 | 195 | 99 | 163 | 14 | 12 | 10 | – | 349 | 3 | 342 | 303 | 136 | 316 | 326 | 324 | 457 | 206 | 29 |
| FC Everton | 424 | 274 | 160 | 439 | 188 | 370 | 339 | 351 | 349 | – | 357 | 4 | 207 | 397 | 117 | 61 | 57 | 283 | 177 | 341 |
| FC Fulham | 164 | 450 | 202 | 97 | 164 | 15 | 16 | 7 | 3 | 357 | – | 353 | 305 | 158 | 319 | 337 | 335 | 459 | 208 | 31 |
| FC Liverpool | 420 | 270 | 157 | 436 | 184 | 366 | 336 | 347 | 342 | 4 | 353 | – | 204 | 393 | 114 | 57 | 53 | 279 | 173 | 337 |
| Hull City | 423 | 188 | 221 | 413 | 196 | 332 | 295 | 301 | 303 | 207 | 305 | 204 | – | 312 | 97 | 155 | 168 | 230 | 127 | 308 |
| Ipswich Town FC | 313 | 450 | 243 | 202 | 214 | 139 | 129 | 154 | 136 | 397 | 158 | 393 | 312 | – | 326 | 351 | 374 | 459 | 228 | 122 |
| Leeds United | 417 | 157 | 190 | 415 | 188 | 332 | 309 | 314 | 316 | 117 | 319 | 114 | 97 | 326 | – | 65 | 79 | 166 | 118 | 310 |
| Manchester City | 404 | 222 | 140 | 419 | 169 | 351 | 319 | 331 | 326 | 61 | 337 | 57 | 155 | 351 | 65 | – | 7 | 230 | 119 | 322 |
| Manchester United | 402 | 235 | 138 | 417 | 165 | 347 | 317 | 329 | 324 | 57 | 335 | 53 | 168 | 374 | 79 | 7 | – | 244 | 155 | 318 |
| Newcastle United | 559 | 25 | 331 | 556 | 330 | 480 | 450 | 455 | 457 | 283 | 459 | 279 | 230 | 459 | 166 | 230 | 244 | – | 260 | 455 |
| Nottingham Forest | 308 | 250 | 80 | 305 | 79 | 223 | 199 | 204 | 206 | 177 | 208 | 173 | 127 | 228 | 118 | 119 | 155 | 260 | – | 201 |
| Tottenham Hotspur | 184 | 445 | 187 | 134 | 157 | 40 | 8 | 27 | 29 | 341 | 31 | 337 | 308 | 122 | 310 | 322 | 318 | 455 | 201 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei sinnvoll erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.