Ligaübersicht
Die Premier League ist die höchste englische Spielklasse, umfasst 20 Klubs an 38 Spieltagen und gilt als die kommerziell stärkste sowie meistgesehene Fußballliga der Welt. Neben dem Meistertitel geht es um die begehrten Startplätze für die UEFA Champions League, während die drei letztplatzierten Mannschaften am Saisonende direkt in die EFL Championship absteigen.
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | AFC Bournemouth | AFC Sunderland | Aston Villa | Brighton & Hove Albion | Coventry City FC | Crystal Palace | FC Arsenal | FC Brentford | FC Chelsea | FC Everton | FC Fulham | FC Liverpool | Hull City | Ipswich Town FC | Leeds United | Manchester City | Manchester United | Newcastle United | Nottingham Forest | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Bournemouth | – | 550 | 269 | 157 | 244 | 176 | 180 | 160 | 165 | 425 | 165 | 420 | 423 | 313 | 419 | 404 | 402 | 559 | 308 | 184 |
AFC Sunderland | 550 | – | 321 | 547 | 323 | 471 | 441 | 446 | 451 | 274 | 450 | 270 | 185 | 450 | 157 | 222 | 235 | 24 | 250 | 446 |
Aston Villa | 269 | 321 | – | 284 | 34 | 215 | 185 | 196 | 195 | 160 | 202 | 156 | 220 | 242 | 189 | 142 | 138 | 331 | 79 | 185 |
Brighton & Hove Albion | 157 | 547 | 284 | – | 262 | 74 | 122 | 119 | 84 | 438 | 96 | 436 | 413 | 202 | 414 | 419 | 417 | 556 | 305 | 134 |
Coventry City FC | 244 | 323 | 34 | 262 | – | 180 | 156 | 161 | 166 | 188 | 164 | 184 | 196 | 214 | 188 | 169 | 165 | 332 | 81 | 157 |
Crystal Palace | 176 | 471 | 215 | 74 | 180 | – | 19 | 23 | 14 | 370 | 15 | 367 | 333 | 138 | 332 | 350 | 348 | 480 | 224 | 41 |
FC Arsenal | 180 | 441 | 185 | 122 | 156 | 19 | – | 24 | 12 | 339 | 16 | 335 | 297 | 118 | 309 | 320 | 317 | 450 | 199 | 8 |
FC Brentford | 160 | 446 | 196 | 119 | 161 | 23 | 24 | – | 9 | 349 | 9 | 347 | 301 | 154 | 314 | 331 | 329 | 455 | 204 | 27 |
FC Chelsea | 165 | 451 | 195 | 84 | 166 | 14 | 12 | 9 | – | 349 | 3 | 345 | 308 | 126 | 319 | 330 | 327 | 460 | 209 | 33 |
FC Everton | 425 | 274 | 160 | 438 | 188 | 370 | 339 | 349 | 349 | – | 357 | 4 | 207 | 397 | 117 | 61 | 57 | 283 | 178 | 341 |
FC Fulham | 165 | 450 | 202 | 96 | 164 | 15 | 16 | 9 | 3 | 357 | – | 353 | 305 | 158 | 319 | 337 | 335 | 459 | 208 | 31 |
FC Liverpool | 420 | 270 | 156 | 436 | 184 | 367 | 335 | 347 | 345 | 4 | 353 | – | 204 | 393 | 113 | 57 | 53 | 279 | 174 | 337 |
Hull City | 423 | 185 | 220 | 413 | 196 | 333 | 297 | 301 | 308 | 207 | 305 | 204 | – | 312 | 97 | 155 | 168 | 228 | 127 | 308 |
Ipswich Town FC | 313 | 450 | 242 | 202 | 214 | 138 | 118 | 154 | 126 | 397 | 158 | 393 | 312 | – | 326 | 351 | 374 | 459 | 229 | 122 |
Leeds United | 419 | 157 | 189 | 414 | 188 | 332 | 309 | 314 | 319 | 117 | 319 | 113 | 97 | 326 | – | 65 | 79 | 166 | 118 | 310 |
Manchester City | 404 | 222 | 142 | 419 | 169 | 350 | 320 | 331 | 330 | 61 | 337 | 57 | 155 | 351 | 65 | – | 7 | 230 | 119 | 322 |
Manchester United | 402 | 235 | 138 | 417 | 165 | 348 | 317 | 329 | 327 | 57 | 335 | 53 | 168 | 374 | 79 | 7 | – | 244 | 155 | 318 |
Newcastle United | 559 | 24 | 331 | 556 | 332 | 480 | 450 | 455 | 460 | 283 | 459 | 279 | 228 | 459 | 166 | 230 | 244 | – | 260 | 455 |
Nottingham Forest | 308 | 250 | 79 | 305 | 81 | 224 | 199 | 204 | 209 | 178 | 208 | 174 | 127 | 229 | 118 | 119 | 155 | 260 | – | 200 |
Tottenham Hotspur | 184 | 446 | 185 | 134 | 157 | 41 | 8 | 27 | 33 | 341 | 31 | 337 | 308 | 122 | 310 | 322 | 318 | 455 | 200 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.