Ligaübersicht
Die ADMIRAL Bundesliga ist die höchste österreichische Spielklasse, umfasst 12 Klubs an insgesamt 32 Spieltagen. Die Meisterschaft gliedert sich zunächst in einen Grunddurchgang (22 Spieltage), woraufhin die Liga in eine Meistergruppe und eine Qualifikationsgruppe mit jeweils sechs Teams geteilt wird (weitere 10 Spieltage). Neben dem Meistertitel geht es um die begehrten Startplätze für die UEFA Champions League sowie weitere europäische Wettbewerbe. Die letztplatzierte Mannschaft der Qualifikationsgruppe steigt am Saisonende direkt in die 2. Liga ab.
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | FC Red Bull Salzburg | FK Austria Wien | Grazer AK 1902 | Linzer ASK | SC Austria Lustenau | SCR Altach | SK Rapid Wien | SK Sturm Graz | SV Ried | TSV Hartberg | Wolfsberger AC | WSG Tirol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Red Bull Salzburg | – | 309 | 283 | 134 | 338 | 343 | 288 | 283 | 70 | 334 | 281 | 180 |
FK Austria Wien | 309 | – | 194 | 194 | 617 | 622 | 15 | 188 | 254 | 130 | 261 | 487 |
Grazer AK 1902 | 283 | 194 | – | 222 | 614 | 619 | 193 | 0 | 243 | 73 | 81 | 431 |
Linzer ASK | 134 | 194 | 222 | – | 448 | 453 | 173 | 222 | 79 | 282 | 227 | 312 |
SC Austria Lustenau | 338 | 617 | 614 | 448 | – | 12 | 604 | 614 | 367 | 713 | 608 | 181 |
SCR Altach | 343 | 622 | 619 | 453 | 12 | – | 609 | 619 | 372 | 683 | 612 | 169 |
SK Rapid Wien | 288 | 15 | 193 | 173 | 604 | 609 | – | 193 | 233 | 129 | 266 | 466 |
SK Sturm Graz | 283 | 188 | 0 | 222 | 614 | 619 | 193 | – | 247 | 73 | 81 | 431 |
SV Ried | 70 | 254 | 243 | 79 | 367 | 372 | 233 | 247 | – | 343 | 252 | 248 |
TSV Hartberg | 334 | 130 | 73 | 282 | 713 | 683 | 129 | 73 | 343 | – | 144 | 482 |
Wolfsberger AC | 281 | 261 | 81 | 227 | 608 | 612 | 266 | 81 | 252 | 144 | – | 449 |
WSG Tirol | 180 | 487 | 431 | 312 | 181 | 169 | 466 | 431 | 248 | 482 | 449 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.