Ligaübersicht
Die Liga Portugal ist die höchste Spielklasse im portugiesischen Profifußball und umfasst 18 Mannschaften. In einer Saison absolvieren die Vereine insgesamt 34 Spieltage, um die Meisterschaft sowie die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe auszuspielen. Der Meister qualifiziert sich direkt für die UEFA Champions League, während weitere Spitzenplätze zur Teilnahme an internationalen Wettbewerben berechtigen. Die beiden letztplatzierten Teams steigen am Saisonende direkt in die zweitklassige Liga Portugal 2 ab, während der Tabellen-16. in der Regel an der Relegation um den Klassenerhalt teilnimmt.
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | Académico de Viseu FC | Benfica Lissabon | Casa Pia AC | CD Santa Clara | CF Estrela da Amadora | CS Marítimo Funchal | FC Alverca | FC Arouca | FC Famalicão | FC Porto | GD Estoril Praia | Gil Vicente FC | Moreirense FC | Nacional Funchal | Rio Ave FC | SC Braga | Sporting Lissabon | Vitoria Guimaraes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Académico de Viseu FC | – | 292 | 212 | 331 | 297 | 588 | 269 | 63 | 160 | 126 | 318 | 192 | 135 | 588 | 158 | 180 | 289 | 140 |
Benfica Lissabon | 292 | – | 82 | 40 | 7 | 337 | 24 | 309 | 345 | 310 | 26 | 377 | 355 | 337 | 342 | 363 | 3 | 361 |
Casa Pia AC | 212 | 82 | – | 123 | 89 | 380 | 61 | 231 | 267 | 232 | 109 | 299 | 277 | 380 | 265 | 285 | 80 | 283 |
CD Santa Clara | 331 | 40 | 123 | – | 38 | 47 | 66 | 351 | 387 | 352 | 16 | 419 | 397 | 55 | 385 | 406 | 42 | 403 |
CF Estrela da Amadora | 297 | 7 | 89 | 38 | – | 338 | 30 | 315 | 351 | 316 | 23 | 383 | 361 | 338 | 349 | 370 | 10 | 367 |
CS Marítimo Funchal | 588 | 337 | 380 | 47 | 338 | – | 344 | 605 | 641 | 607 | 354 | 674 | 651 | 8 | 639 | 660 | 335 | 658 |
FC Alverca | 269 | 24 | 61 | 66 | 30 | 344 | – | 286 | 322 | 287 | 51 | 354 | 332 | 344 | 320 | 342 | 21 | 339 |
FC Arouca | 63 | 309 | 231 | 351 | 315 | 605 | 286 | – | 91 | 56 | 335 | 123 | 89 | 606 | 89 | 111 | 306 | 107 |
FC Famalicão | 160 | 345 | 267 | 387 | 351 | 641 | 322 | 91 | – | 35 | 371 | 23 | 22 | 641 | 27 | 26 | 342 | 28 |
FC Porto | 126 | 310 | 232 | 352 | 316 | 607 | 287 | 56 | 35 | – | 337 | 67 | 45 | 608 | 37 | 54 | 308 | 51 |
GD Estoril Praia | 318 | 26 | 109 | 16 | 23 | 354 | 51 | 335 | 371 | 337 | – | 405 | 383 | 353 | 371 | 392 | 28 | 389 |
Gil Vicente FC | 192 | 377 | 299 | 419 | 383 | 674 | 354 | 123 | 23 | 67 | 405 | – | 49 | 670 | 36 | 26 | 370 | 42 |
Moreirense FC | 135 | 355 | 277 | 397 | 361 | 651 | 332 | 89 | 22 | 45 | 383 | 49 | – | 653 | 41 | 31 | 353 | 13 |
Nacional Funchal | 588 | 337 | 380 | 55 | 338 | 8 | 344 | 606 | 641 | 608 | 353 | 670 | 653 | – | 639 | 660 | 335 | 658 |
Rio Ave FC | 158 | 342 | 265 | 385 | 349 | 639 | 320 | 89 | 27 | 37 | 371 | 36 | 41 | 639 | – | 49 | 339 | 47 |
SC Braga | 180 | 363 | 285 | 406 | 370 | 660 | 342 | 111 | 26 | 54 | 392 | 26 | 31 | 660 | 49 | – | 362 | 25 |
Sporting Lissabon | 289 | 3 | 80 | 42 | 10 | 335 | 21 | 306 | 342 | 308 | 28 | 370 | 353 | 335 | 339 | 362 | – | 360 |
Vitoria Guimaraes | 140 | 361 | 283 | 403 | 367 | 658 | 339 | 107 | 28 | 51 | 389 | 42 | 13 | 658 | 47 | 25 | 360 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.