Ligaübersicht
La Liga (Primera División) bildet die höchste spanische Profiliga, in der 20 Vereine an 38 Spieltagen um den nationalen Meistertitel und die europäischen Startplätze kämpfen. Bekannt für ihren technisch hochstehenden Angriffsfußball und weltbekannte Top-Klubs, müssen die drei letztplatzierten Klubs am Saisonende den Weg in die zweitklassige Segunda División antreten.
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | Athletic Club Bilbao | Atlético de Madrid | CA Osasuna | Celta Vigo | Deportivo Alavés | Deportivo de A Coruna | Elche CF | FC Barcelona | Getafe CF | Levante UD | Málaga CF | Racing Santander | Rayo Vallecano | RCD Espanyol Barcelona | Real Betis Sevilla | Real Madrid | Real Sociedad | Sevilla FC | Valencia CF | Villarreal CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club Bilbao | – | 392 | 161 | 668 | 68 | 543 | 768 | 604 | 411 | 613 | 921 | 101 | 399 | 603 | 860 | 393 | 101 | 865 | 618 | 608 |
Atlético de Madrid | 392 | – | 376 | 612 | 347 | 609 | 411 | 603 | 22 | 358 | 532 | 394 | 11 | 602 | 539 | 11 | 447 | 544 | 353 | 410 |
CA Osasuna | 161 | 376 | – | 755 | 102 | 691 | 639 | 420 | 396 | 483 | 905 | 257 | 384 | 419 | 912 | 383 | 86 | 917 | 489 | 479 |
Celta Vigo | 668 | 612 | 755 | – | 657 | 163 | 1.007 | 1.142 | 602 | 955 | 944 | 580 | 600 | 1.141 | 738 | 592 | 757 | 743 | 949 | 1.006 |
Deportivo Alavés | 68 | 347 | 102 | 657 | – | 591 | 719 | 555 | 363 | 564 | 874 | 165 | 351 | 554 | 812 | 346 | 102 | 817 | 569 | 559 |
Deportivo de A Coruna | 543 | 609 | 691 | 163 | 591 | – | 1.008 | 1.082 | 603 | 956 | 1.119 | 456 | 601 | 1.081 | 919 | 593 | 642 | 924 | 950 | 1.007 |
Elche CF | 768 | 411 | 639 | 1.007 | 719 | 1.008 | – | 524 | 414 | 173 | 451 | 798 | 408 | 520 | 582 | 416 | 727 | 576 | 172 | 243 |
FC Barcelona | 604 | 603 | 420 | 1.142 | 555 | 1.082 | 524 | – | 623 | 346 | 954 | 701 | 611 | 9 | 997 | 609 | 508 | 992 | 350 | 284 |
Getafe CF | 411 | 22 | 396 | 602 | 363 | 603 | 414 | 623 | – | 362 | 517 | 411 | 16 | 621 | 525 | 16 | 464 | 530 | 356 | 413 |
Levante UD | 613 | 358 | 483 | 955 | 564 | 956 | 173 | 346 | 362 | – | 603 | 711 | 354 | 342 | 662 | 362 | 572 | 658 | 4 | 65 |
Málaga CF | 921 | 532 | 905 | 944 | 874 | 1.119 | 451 | 954 | 517 | 603 | – | 922 | 527 | 951 | 209 | 533 | 975 | 203 | 603 | 674 |
Racing Santander | 101 | 394 | 257 | 580 | 165 | 456 | 798 | 701 | 411 | 711 | 922 | – | 424 | 700 | 824 | 418 | 200 | 829 | 716 | 705 |
Rayo Vallecano | 399 | 11 | 384 | 600 | 351 | 601 | 408 | 611 | 16 | 354 | 527 | 424 | – | 611 | 534 | 11 | 451 | 539 | 352 | 408 |
RCD Espanyol Barcelona | 603 | 602 | 419 | 1.141 | 554 | 1.081 | 520 | 9 | 621 | 342 | 951 | 700 | 611 | – | 991 | 607 | 505 | 986 | 344 | 279 |
Real Betis Sevilla | 860 | 539 | 912 | 738 | 812 | 919 | 582 | 997 | 525 | 662 | 209 | 824 | 534 | 991 | – | 540 | 912 | 7 | 658 | 714 |
Real Madrid | 393 | 11 | 383 | 592 | 346 | 593 | 416 | 609 | 16 | 362 | 533 | 418 | 11 | 607 | 540 | – | 444 | 542 | 359 | 415 |
Real Sociedad | 101 | 447 | 86 | 757 | 102 | 642 | 727 | 508 | 464 | 572 | 975 | 200 | 451 | 505 | 912 | 444 | – | 917 | 576 | 566 |
Sevilla FC | 865 | 544 | 917 | 743 | 817 | 924 | 576 | 992 | 530 | 658 | 203 | 829 | 539 | 986 | 7 | 542 | 917 | – | 654 | 711 |
Valencia CF | 618 | 353 | 489 | 949 | 569 | 950 | 172 | 350 | 356 | 4 | 603 | 716 | 352 | 344 | 658 | 359 | 576 | 654 | – | 68 |
Villarreal CF | 608 | 410 | 479 | 1.006 | 559 | 1.007 | 243 | 284 | 413 | 65 | 674 | 705 | 408 | 279 | 714 | 415 | 566 | 711 | 68 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.