Ligaübersicht
Die Serie A bildet die höchste italienische Profiliga, in der 20 Vereine an 38 Spieltagen um den nationalen Meistertitel, den traditionsreichen Scudetto und die europäischen Startplätze kämpfen. Bekannt ist die Liga für taktisch anspruchsvollen Fußball, leidenschaftliche Derbys und international renommierte Traditionsvereine. Die drei letztplatzierten Klubs müssen am Saisonende in die zweitklassige Serie B absteigen.
Die Rangliste zeigt die größten Stadien, sortiert nach ihrer Zuschauerkapazität.
Kein Verein gefunden
Die Rangliste zeigt die Gründungsjahre der Clubs, sortiert von alt nach jung.
Kein Verein gefunden
| Verein | AC Florenz | AC Mailand | AC Monza | AS Rom | Atalanta Bergamo | Cagliari Calcio | CFC Genua | Como 1907 | FC Bologna 1909 | FC Parma 1913 | FC Turin | FC Venedig | Frosinone Calcio | Inter Mailand | Juventus Turin | Lazio Rom | SSC Neapel | Udinese Calcio | US Lecce | US Sassuolo Calcio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Florenz | – | 306 | 319 | 272 | 331 | 1.160 | 232 | 353 | 101 | 187 | 417 | 264 | 335 | 306 | 436 | 271 | 477 | 372 | 901 | 158 |
AC Mailand | 306 | – | 26 | 577 | 60 | 698 | 146 | 47 | 215 | 132 | 141 | 285 | 640 | 0 | 137 | 576 | 782 | 393 | 1.039 | 156 |
AC Monza | 319 | 26 | – | 590 | 39 | 710 | 162 | 41 | 230 | 146 | 155 | 265 | 654 | 24 | 151 | 590 | 796 | 373 | 1.053 | 170 |
AS Rom | 272 | 577 | 590 | – | 602 | 414 | 505 | 624 | 372 | 458 | 688 | 535 | 101 | 577 | 707 | 0 | 242 | 643 | 665 | 429 |
Atalanta Bergamo | 331 | 60 | 39 | 602 | – | 725 | 206 | 80 | 239 | 166 | 189 | 238 | 663 | 58 | 185 | 602 | 805 | 346 | 1.062 | 190 |
Cagliari Calcio | 1.160 | 698 | 710 | 414 | 725 | – | 932 | 735 | 615 | 630 | 661 | 742 | 446 | 698 | 669 | 414 | 467 | 834 | 786 | 626 |
CFC Genua | 232 | 146 | 162 | 505 | 206 | 932 | – | 184 | 290 | 206 | 170 | 402 | 566 | 141 | 190 | 505 | 708 | 510 | 1.113 | 230 |
Como 1907 | 353 | 47 | 41 | 624 | 80 | 735 | 184 | – | 263 | 179 | 172 | 321 | 687 | 48 | 168 | 624 | 829 | 429 | 1.086 | 203 |
FC Bologna 1909 | 101 | 215 | 230 | 372 | 239 | 615 | 290 | 263 | – | 97 | 327 | 165 | 436 | 215 | 346 | 372 | 577 | 273 | 827 | 68 |
FC Parma 1913 | 187 | 132 | 146 | 458 | 166 | 630 | 206 | 179 | 97 | – | 244 | 257 | 521 | 133 | 263 | 458 | 663 | 365 | 920 | 37 |
FC Turin | 417 | 141 | 155 | 688 | 189 | 661 | 170 | 172 | 327 | 244 | – | 416 | 751 | 141 | 10 | 688 | 893 | 524 | 1.150 | 267 |
FC Venedig | 264 | 285 | 265 | 535 | 238 | 742 | 402 | 321 | 165 | 257 | 416 | – | 598 | 285 | 413 | 535 | 740 | 140 | 978 | 227 |
Frosinone Calcio | 335 | 640 | 654 | 101 | 663 | 446 | 566 | 687 | 436 | 521 | 751 | 598 | – | 638 | 769 | 100 | 149 | 705 | 526 | 491 |
Inter Mailand | 306 | 0 | 24 | 577 | 58 | 698 | 141 | 48 | 215 | 133 | 141 | 285 | 638 | – | 137 | 577 | 781 | 393 | 1.038 | 156 |
Juventus Turin | 436 | 137 | 151 | 707 | 185 | 669 | 190 | 168 | 346 | 263 | 10 | 413 | 769 | 137 | – | 707 | 912 | 521 | 1.169 | 287 |
Lazio Rom | 271 | 576 | 590 | 0 | 602 | 414 | 505 | 624 | 372 | 458 | 688 | 535 | 100 | 577 | 707 | – | 242 | 643 | 665 | 429 |
SSC Neapel | 477 | 782 | 796 | 242 | 805 | 467 | 708 | 829 | 577 | 663 | 893 | 740 | 149 | 781 | 912 | 242 | – | 847 | 420 | 633 |
Udinese Calcio | 372 | 393 | 373 | 643 | 346 | 834 | 510 | 429 | 273 | 365 | 524 | 140 | 705 | 393 | 521 | 643 | 847 | – | 1.087 | 336 |
US Lecce | 901 | 1.039 | 1.053 | 665 | 1.062 | 786 | 1.113 | 1.086 | 827 | 920 | 1.150 | 978 | 526 | 1.038 | 1.169 | 665 | 420 | 1.087 | – | 891 |
US Sassuolo Calcio | 158 | 156 | 170 | 429 | 190 | 626 | 230 | 203 | 68 | 37 | 267 | 227 | 491 | 156 | 287 | 429 | 633 | 336 | 891 | – |
Reiseentfernung je Strecke: Straßenstrecke bei erreichbaren Zielen, direkte Flugdistanz bei Insel- und Flugzielen.